Воздухоохладитель ED-245AE4-C23
-25%

производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются. Изображения могут отличаться от действительного вида товара.
- Характеристики
- Отзывы0
Вес, кг | 125 |
Размеры, мм (ДхШхВ) | 1908x1210x441 |
Дальность выброса воздушного потока, м | 2*10,9 |
Площадь теплообмена, м² | 97,4 |
Входная труба, мм | 22 |
Выходная труба, мм | 42 |
Количество вентиляторов | 2 |
Диаметр вентилятора, мм | 450 |
Шаг ребра, мм | 4,2 |
Расход воздуха м3/ч | 8500 |
Объем труб, дм3 | 21,3 |
Мощность электрической оттайки, кВт | 9,6 |
Мощность вентилятора, Вт | 323 |
Потребляемый ток вентилятором, А | 1,41 |
Qo SC2, кВт (Tвх= 0°C, To=-8°C, R404) | 21,6 |
Воздухоохладитель ED-245AE4-C23 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
Категории:ВоздухоохладителиВсе товарыВоздухоохладители KARYER