Воздухоохладитель EG-225AC4-C23
-25%

производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются. Изображения могут отличаться от действительного вида товара.
- Характеристики
- Отзывы0
Вес, кг | 27 |
Размеры, мм (ДхШхВ) | 1500x685x245 |
Дальность выброса воздушного потока, м | 6,6 |
Площадь теплообмена, м² | 11,8 |
Входная труба, мм | 9,52 |
Выходная труба, мм | 15,9 |
Количество вентиляторов | 2 |
Диаметр вентилятора, мм | 250 |
Шаг ребра, мм | 4,2 |
Расход воздуха м3/ч | 1400 |
Объем труб, дм3 | 2 |
Мощность электрической оттайки, кВт | 1,2 |
Мощность вентилятора, Вт | 65 |
Потребляемый ток вентилятором, А | 0,41 |
Qo SC2, кВт (Tвх= 0°C, To=-8°C, R404) | 2,7 |
Воздухоохладитель EG-225AC4-C23 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
Категории:ВоздухоохладителиВсе товарыВоздухоохладители KARYER